Decimal-aligned table:
| Aligned Columns | ||
|---|---|---|
| A | B | |
| alpha | hello | |
| beta | 10000 | hello |
| gamma | 0.12345 | 3x |
| delta | .1 | 30. mi. |
| epsilon | 1.00 | 100,000 sq. mi. |
| zeta | 300. | 192.168.1.1 ip |
| eta | -0.999999 | v1.0.2 |
Table generated with custom alignments:
| Polar | Complex |
|---|---|
| -130.5 | 130.5 |
| 50.2∠120.3° | 50.2+ j90.3 |
| 100∠-120° | 100- j110 |
| 2.3∠1.2° | -90- j120 |